kovicarp November hónapba miért nem szerveztek versenyt, illetve mi van a klasszikus "kárászos" tóval, ahol több rakós versenyt lehetett megszervezni?
0 hozzászólás
# | Név | Hely | Fogás | |
A SZEKTOR | ||||
Greguss Endre és Greguss Endre | 5 | 0 kg | ||
Jójárt Martin és Kóti István | 2 | 0 kg | ||
Barinkai János és Barinkai Attila | 9 | 0 kg | ||
4 | Som István és Fehér Péter | 3 | 0 kg | |
5 | Hámori Dániel és Hámori Zsolt | 8 | 0 kg | |
6 | Zoltán Halengár és Kucsera Sebestyén | 4 | 0 kg | |
7 | Vass Tamás és Vincze Zoltán | 6 | 0 kg | |
8 | Horváth Péter és Szabó Krisztián | 1 | 0 kg | |
9 | Nóra Popik és Hámori Hajnalka | 7 | 0 kg | |
B SZEKTOR |